

    概要:
    ?超高精度(振幅):[DC]±0.032 %、[50 Hz/60 Hz]±0.037 %、超高精度(相位):[50 Hz/60 Hz]±0.05°
?頻帶DC?10 MHz,頻率特性良好
?EV, HEV等電動(dòng)汽車電流測(cè)量的佳拍檔
?可在?40℃?+85℃的環(huán)境下使用,適用于汽車測(cè)量
?適用于光伏發(fā)電或燃料電池評(píng)估等,不論是電池充放電還是逆變器的輸出端皆可測(cè)量
?可通過示波器/存儲(chǔ)記錄儀等進(jìn)行波形監(jiān)測(cè)(與傳感器單元一起使用)
    
| 額定電流 | AC/DC 50A | 
|---|---|
| 最大輸入電流 | 在降額范圍內(nèi), 最大到±150 A peak(設(shè)計(jì)值, 40℃以下且20 ms以內(nèi)) | 
| 頻率特性 | 振幅: DC?10 MHz 相位:DC?1 MHz | 
| 線性 | ±2 ppm Typical (23℃) | 
| 偏移電壓 | ±5 ppm Typical (23℃, 無輸入) | 
| 基本精度 | 
                        DC (±0.03% rdg. ±0.002% f.s. ,無相位規(guī)定) | 
| 輸出電壓率 | 4 mV/A ※本儀器的輸出為經(jīng)由傳感器單元輸出的AC+DC電壓 | 
| 對(duì)地最大額定電壓 | 1000 V CAT III | 
| 可測(cè)導(dǎo)體直徑 | φ 24 mm以下 | 
| 使用溫濕度范圍 | -40°C? +85°C, 80% rh以下 (無結(jié)露) | 
| 電源 | 可由功率分析儀PW8001、 PW6001、PW3390或傳感器單元CT9555、CT9556、CT9557、3CH電流單元U8977供電 | 
| 最大額定功率 | 4 VA以下 (測(cè)量50 A/55 Hz, 電源為±12 V時(shí)) | 
| 體積及重量 | 70 W × 100 H × 53 D mm, CT6872: 370 g, 線長 3 m, CT6872-01: 690 g, 線長 10 m | 
| 附件 | 使用說明書 ×1,號(hào)碼管 ×6, 使用注意事項(xiàng) ×1 | 
    

掃一掃關(guān)注我們



微信分享