

Fluke 835 皮帶輪激光對(duì)中儀可快速、簡(jiǎn)單和準(zhǔn)確地將皮帶輪對(duì)中,以保證您的工廠持續(xù)正常運(yùn)行。只需幾個(gè)步驟,您就可以將您工廠中所有的皮帶驅(qū)動(dòng)機(jī)器精準(zhǔn)對(duì)中。
| 規(guī)格 | |
| Fluke 835 皮帶輪激光對(duì)中儀 | |
| 精度 | 0.2? |
| 激光波長(zhǎng) | 505 - 535 nm(綠色 — 可見程度更高) |
| 輸出功率 | < 1.0 mW |
| 分類等級(jí) | 2 |
| 測(cè)量距離 | 裝置間距為 10 m |
| 激光線長(zhǎng)度 | 裝置距離 5 m,測(cè)量距離 7 m |
| 控制裝置 | 激光開/關(guān)的搖桿開關(guān) |
| 電池類型 | 4 節(jié) AAA 堿性電池 |
| 工作時(shí)間 | 6 小時(shí) |
| 工作溫度 | -5?C 至 40?C |
| 儲(chǔ)存溫度 | -10?C 至 70?C |
| 安裝方式 | 強(qiáng)磁體 |
| 重量 | 0.3 kg |
| 尺寸 | 37 x 40 x 170 mm |
| 機(jī)殼 | 灰色陽極氧化鋁 |
| Fluke 835 反射鏡 | |
| 精度 | 0.2? |
| 反射鏡尺寸 | 21 x 32 mm |
| 安裝方式 | 強(qiáng)磁體 |
| 重量 | 0.27 kg |
| 尺寸 | 37 x 40 x 170 mm |
| 機(jī)殼 | 灰色陽極氧化鋁 |
| File name | Download |
|---|

Follow us
Website: www.aoc1.cn
Tel: 0755-82895217 13715302806
Fax: 0755-88607056
Address: 405-408, East Building 24, Longbi Industrial Zone, Bantian, Longgang District, Shenzhen



Share