

| 技術(shù)指標 | ||
| 測試技術(shù)指標 | 顯示范圍的準確度指標定義為±(%讀數(shù)+字數(shù)),適用于23 °C ±5 °C、≤75% RH時。 | |
| 0 °C至18 °C及28 °C至40 °C時,準確度指標每°C降低( 0.1 x準確度指標)。 | ||
| 量程符合EN61557-1: 1997、EN61557-2: 1997、EN61557-4: 1997、EN61557-6: 1997、DIN VDE0404-2中規(guī)定的服務(wù)操作誤差要求。 | ||
| 通電測試 | 測試指示反向L-N,缺少PE,并測量電源電壓和頻率。 | |
| 顯示范圍 | 90 V 至 264 V | |
| 準確度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 0.1 V | |
| 輸入阻抗 | > 1 MΩ // 2.2 nF | |
| 最大輸入電源電壓: | 264 V | |
| 接地連接測試 (Rpe) | 顯示范圍 | 0至19.99 Ω |
| 準確度(接地測試調(diào)零之后) | ±(5% + 4 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 Ω | |
| 測試電流 |
200 mA AC -0% +40%,1.99 Ω 10 A AC ±20%,25 mΩ @ 230 V |
|
| 開路電壓 | > 4 V AC、< 24 V AC | |
| 接地測試調(diào)零 | 最多可減去1.99 Ω | |
| 絕緣測試(Riso) | 顯示范圍 | 0至299 MΩ |
| 準確度 | ±(5% + 2 個字) ,0.1 至 300 MΩ | |
| 分辨率 |
0.01 MΩ (0 至 19.99 MΩ) 0.1 MΩ (20 至 199.9 MΩ) 1 MΩ (200 至 299 MΩ) |
|
| 測試電壓 | 500 V DC -0% + 25% @ 500 kΩ負載,或者 250 V dc -0% +25% @ 250 kΩ 負載 | |
| 測試電流 | > 1 mA @ 500 kΩ 負載,< 15 mA @ 0 Ω | |
| 自動放電時間 | < 0.5 s,1 μF | |
| 最大容性負載 | 操作高達1 μF | |
| 接觸電流測試 | 顯示范圍 | 0至1.99 mA,AC |
| 準確度 | ±(4% + 2 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 內(nèi)部電阻 (通過探頭) | 2 kΩ | |
| 測量方法 | 探頭* | |
| 替代漏電流測試 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA,AC |
| 準確度 | ±(2.5% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA | |
| 測試電壓 | 100 V AC ±20% | |
| 負載/漏泄測試:負載電流 | 顯示范圍 | 0 A至13 A |
| 準確度 | ±(4% + 2 個字) | |
| 分辨率 | 0.1 A* | |
| 負載/漏泄電流測試: 負載功率 | 顯示范圍 230 V電源 | 0.0 VA 至 3.2 kVA |
| 準確度 | ±(5% + 3 個字) | |
| 分辨率 | 1 VA (0 至 999 VA),0.1 kVA (>1.0 kVA)* | |
| 負載/漏泄電流測試: 漏泄電流 | 顯示范圍 | 0至19.99 mA |
| 準確度 | ±(4% + 4 個字) | |
| 分辨率 | 0.01 mA* | |
| PELV測試 | 準確度 @ 50 Hz | ±(2% + 3 個字) |
| 過載保護 | 300 V rms | |
| 報警門限 | 25 V rms | |
| RCD測試:脫扣電流 | 操作誤差 | ±10% |
| 標稱值 | 30 mA | |
| 準確度 | ±5% | |
| RCD測試:脫扣時間 | 標準要求 | 61557第6章;額定測試電流允差為0%至+10% |
| 操作誤差 | ±10% | |
| RCD類型 | 交流通用30 mA | |
| 顯示范圍 | 310 ms | |
| 分辨率 | 0.1 ms | |
| 準確度 | 3 ms | |
| 脫扣時間限值@100% (30 mA) | 300 ms | |
| 脫扣時間限值@500% (150 mA) | 40 ms | |
| *被測電器通過市電電源供電。 | ||
| 環(huán)境指標 | |
| 工作溫度 | 0 至 40 °C |
| 相對濕度 | 非凝結(jié) <10 °C |
| 95%,10 至 30 °C | |
| 75%,30 至 40 °C | |
| 安全性指標 | |
| 安全等級 | 符合EN61010-1第三版要求 |
| CAT II、300 V,污染等級2 | |
| 機械及通用技術(shù)指標 | ||
| 尺寸(長x寬x高) | 200 x 275 x 114 mm | |
| 重量 | 3.13 kg | |
| 電源 | 230 V +10% -15%,50 Hz ±2 Hz或(僅限6500-2:110V +10% -15%,50 Hz ±2 Hz) | |
| 功耗(測試儀) |
13 W 典型(待機) 60 W 最高, 25A接地測試期間 |
|
| 儲存 | 溫度 | -10 至 60 °C |
| 腐蝕 | 70 °C @ 95% Rh,最多5 天 | |
| 工作海拔 | 0至最高2000 m | |
| 密封 | IP-40 (外殼),IP-20 (連接器) | |
| EMC | 符合EN61326-1標準,便攜式 | |
| EMI抗擾性 | 3 V/m | |
| File name | Download |
|---|

Follow us
Website: www.aoc1.cn
Tel: 0755-82895217 13715302806
Fax: 0755-88607056
Address: 405-408, East Building 24, Longbi Industrial Zone, Bantian, Longgang District, Shenzhen



Share