

| 量程 | 分辨率 | 精度 | BT510 | BT520 | BT520ANG | BT521 | BT521ANG | |
| 電池電阻/連接片電阻1 | 3 mΩ | 0.001 mΩ | 1% + 8 | ● | ● | ● | ||
| 1% +68 | ● | ● | ||||||
| 30 mΩ | 0.01 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | |||
| 0.8%+12 | ● | ● | ||||||
| 300 mΩ | 0.1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 3000 mΩ | 1 mΩ | 0.8% + 6 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| VDC | 6 V | 0.001 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 60 V | 0.01 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 600 V | 0.1 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 1000 V | 1 V | 0.09% + 5 | ● | ● | ||||
| VAC(45 Hz 到 500 Hz,800 Hz 濾波器) | 600 V | 0.1 V | 2% + 10 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 頻率(以 VAC 和 AAC 顯示)2 | 500 Hz | 0.1 Hz | 0.5% + 8 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 交流電壓紋波(最大 20 KHz) | 600 mV | 0.1 mV | 3% + 20 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6000 mV | 1 mV | 3% + 10 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ADC/AAC(使用 Fluke i410 配件) | 400 A | 1 A | 3.5% + 2 | ● | ● | |||
| 溫度 | 0°C 至 60°C | 1°C | 2°C (4°F) | ● | ● | |||
| 數(shù)字萬用表模式 | 每個(gè)帶有時(shí)間標(biāo)記的測(cè)量檔位有 999 條記錄 | |||||||
| 序列測(cè)量模式 | 最多可存儲(chǔ)帶有時(shí)間戳的 100 個(gè)檔案和 100 個(gè)檔案模板(每個(gè)檔案最多可存儲(chǔ) 450 節(jié)電池?cái)?shù)據(jù)) | |||||||
|
1.該測(cè)量基于交流注入法。注入源信號(hào)小于 100 mA、1 kHz。 2.觸發(fā)電平 VAC:10 mV,AAC:10 A |
||||||||
| 測(cè)量模式 | BT510 | BT520 | BT521 | |||||
| 電阻 (mΩ) | ● | ● | ● | |||||
| 電池電壓 | ● | ● | ● | |||||
| 直流電壓 | ● | ● | ● | |||||
| 交流電壓和頻率 (Hz) | ● | ● | ● | |||||
| 紋波電壓 | ● | ● | ● | |||||
| 電池負(fù)極柱溫度(使用 BTL21 直式探頭) | ● | |||||||
| 直流和交流電流(和頻率) | ● | |||||||
| 萬用表模式 | ● | ● | ● | |||||
| 序列測(cè)量模式 | ● | ● | ● | |||||
| 放電電壓測(cè)量 | ● | ● | ● | |||||
| 自動(dòng)測(cè)量保存 | ● | ● | ● | |||||
| 無線通信 | ● | |||||||
| 查看內(nèi)存 | ● | ● | ● | |||||
| 一般技術(shù)指標(biāo) - 電池分析儀 | ||||||||
| 尺寸(高 x 寬 x 深) | 22 x 10.3 x 5.8 cm (9 x 4 x 2 in) | |||||||
| 重量 | 850 g (1.9 lb) | |||||||
| 屏幕尺寸 | 7.7 x 5.6 cm (3 x 2.2 in) | |||||||
| 接口 | USB mini | |||||||
| 保修年限 | 3 年 | |||||||
| 一般技術(shù)指標(biāo) - BTL20ANG 彎角測(cè)量探頭 | ||||||||
| 長彎角探頭(總體長度) | 242.2 cm (95.38 in) | |||||||
| 短彎角探頭(總體長度) | 216.8 cm (85.38 in) | |||||||
| 總體跨度(線圈松弛) | 10.1 cm (4 in) | |||||||
| 總體最大跨度(線圈拉長) | 109.2 cm (43 in) | |||||||
| BTL20ANG 探頭尖端角度 | 與水平方向成 20 度 | |||||||
| 環(huán)境指標(biāo) | ||||||||
| 工作溫度 | 0°C 至 40°C | |||||||
| 存放溫度 | -20°C 至 50°C | |||||||
| 鋰電池充電溫度 | 0°C 至 40°C | |||||||
| 工作濕度 | 非冷凝 (<10°C) | |||||||
| ≤ 80% 相對(duì)濕度(10°C 至 30°C 時(shí)) | ||||||||
| ≤ 75% RH(30°C 至 40°C) | ||||||||
| 工作海拔 | 海拔 2000 米內(nèi) | |||||||
| 存放海拔 | 12,000 米海拔高度 | |||||||
| IP 等級(jí) | IP40 | |||||||
| 光線電波 | FCC A 級(jí) | |||||||
| 振動(dòng)要求 | MIL-PRF-28800F:2 級(jí) | |||||||
| 跌落測(cè)試要求 | 1 米跌落 | |||||||
| 溫度系數(shù) | 高于 28°C 或低于 18°C 時(shí),攝氏度增加指定精度的 0.1 倍 | |||||||
| 符合安全標(biāo)準(zhǔn) | 600 V CAT III | |||||||
| EMC | IEC 61326 | |||||||
| ROHS | 中國,歐洲 | |||||||
| 防護(hù)等級(jí) 2 | 污染等級(jí) II | |||||||
| 電池合規(guī) | UN38.3 | |||||||
| UL2054 | ||||||||
| IEC62133 | ||||||||
| 2 G 根據(jù) IEC68-2-26、25 G 和 29 | ||||||||
| File name | Download |
|---|

Follow us
Website: www.aoc1.cn
Tel: 0755-82895217 13715302806
Fax: 0755-88607056
Address: 405-408, East Building 24, Longbi Industrial Zone, Bantian, Longgang District, Shenzhen



Share