

| 技術(shù)指標(biāo) | ||
| 直流電壓 | 精度1 | ±(0.09% + 2) |
| 對地最大分辨率 | 0.1 mV | |
| 最大值 | 1000 V | |
| 交流電壓 | 精度1 | ±(1.0% + 3) |
| 對地最大分辨率 | 0.1 mV | |
| 最大值 | 1000 V | |
| 直流電流 | 精度1 | ±(1.0% + 3) |
| 對地最大分辨率 | 0.01 mA | |
| 最大值 | 10 A | |
| 交流電流 | 精度1 | ±(1.5% + 3) |
| 對地最大分辨率 | 0.01 mA | |
| 最大值 | 10 A | |
| 電阻 | 精度1 | ±(0.9% + 1) |
| 對地最大分辨率 | 0.1 Ω | |
| 最大值 | 50 MΩ | |
| 電容 | 精度1 | ±(1.2% + 2) |
| 對地最大分辨率 | 1 nF | |
| 最大值 | 10,000 μF | |
| 頻率 | 精度1 | ±(0.1% + 1) |
| 最大值分辨率 | 0.01 Hz | |
| 最大值 | 100 kHz | |
| 溫度 | 精度1 | ±(1.0% + 10) |
| 對地最大分辨率 | 0.1 °C | |
| 量程 | -40 °C / 400 °C | |
| 1. 精度是指每種功能的最佳精度 | ||
| 環(huán)境指標(biāo) | ||
| 工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |
| 存放溫度 | -30 °C 至 +60 °C | |
| 濕度(無冷凝) |
0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 50 °C) |
|
| 安全規(guī)格 | ||
| 過電壓類別 |
EN 61010-1 到 1000 V CAT III EN 61010-1 到 600 V CAT IV |
|
| 機構(gòu)批準(zhǔn) | UL、CSA、TüV 已列出,VDE 待定 | |
| 機械和通用規(guī)格 | ||
| 尺寸 | 43 x 90 x 185 mm | |
| 重量 | 420 g | |
| 保修期 | 終身 | |
| 電池壽命 | 堿性電池通常為 ~200 小時,無背光燈 | |
| 文件名 | 下載 |
|---|

掃一掃關(guān)注我們



微信分享